Jūsų patogumui pateikiame valstybinių pasaulio kalbų sąrašą.
| Valstybė | Sostinė | Valstybinė kalba (-os) |
| Afganistanas | Kabulas | puštūnų, persų (dari) |
| Airija | Dublinas | airių, anglų |
| Albanija | Tirana | albanų |
| Alžyras | Alžyras | arabų |
| Andora | Andora | katalonų |
| Angola | Luanda | portugalų |
| Antigva ir Barbuda | Sent Džonsas | anglų |
| Argentina | Buenos Airės | ispanų |
| Armėnija | Jerevanas | armėnų |
| Australija | Kanbera | anglų |
| Austrija | Viena | vokiečių |
| Azerbaidžanas | Baku | azerbaidžaniečių |
| Bahamos | Nasau | anglų |
| Bahreinas | Menama | arabų |
| Baltarusija | Minskas | baltarusių (gudų), rusų |
| Bangladešas | Daka | bengalų |
| Barbadosas | Bridžtaunas | anglų |
| Belgija | Briuselis | olandų (flamandų), prancūzų (valonų), vokiečių |
| Belizas | Belmopanas | anglų |
| Beninas | Porto Novas | prancūzų |
| Bisau Gvinėja | Bisau | portugalų |
| Bolivija | La Pasas / Sukrė | ispanų, kečujų, aimarų |
| Bosnija ir Hercegovina | Sarajevas | bosnių |
| Botsvana | Gaboronas | anglų |
| Brazilija | Brazilija | portugalų |
| Brunėjus | Bandar Seri Begavanas | malajų, anglų |
| Bulgarija | Sofija | bulgarų |
| Burkina Fasas | Uagadugu | prancūzų |
| Burundis | Bužumbūra | prancūzų, kirundi |
| Butanas | Timpu | bhotijų (dzongkha) |
| Centrinės Afrikos Respublika | Bangis | prancūzų |
| Čadas | Ndžamena | prancūzų, arabų |
| Čekija | Praha | čekų |
| Čilė | Santjagas | ispanų |
| Danija | Kopenhaga | danų |
| Didžioji Britanija, Jungtinė Karalystė | Londonas | anglų |
| Dominika | Rozo | anglų |
| Dominikos Respublika | Santo Domingas | ispanų |
| Dramblio Kaulo Krantas | Jamusukras | prancūzų |
| Džibutis | Džibutis | arabų, prancūzų |
| Egiptas | Kairas | arabų |
| Ekvadoras | Kitas | ispanų |
| Eritrėja | Samara | tigrajų, arabų |
| Estija | Talinas | estų |
| Etiopija | Adis Abeba | amharų |
| Fidžis | Suva | anglų |
| Filipinai | Manila | tagalų, anglų |
| Gabonas | Librevilis | prancūzų |
| Gajana | Džordžtaunas | anglų |
| Gambija | Bandulis | anglų |
| Gana | Akra | anglų |
| Graikija | Atėnai | graikų |
| Grenada | Sent Džordžas | anglų |
| Gruzija | Tbilisis | gruzinų |
| Gvatemala | Gvatemala | ispanų |
| Gvinėja | Konakris | prancūzų |
| Haitis | Port o Prensas | prancūzų |
| Hondūras | Tegusigalpa | ispanų |
| Indija | Delis, Naujasis Delis | hindi, anglų ir 22 regioninės |
| Indonezija | Džakarta | indoneziečių |
| Irakas | Bagdadas | arabų |
| Iranas | Teheranas | persų |
| Islandija | Reikjavikas | islandų |
| Ispanija | Madridas | ispanų |
| Italija | Roma | italų |
| Izraelis | Jeruzalė / Tel Avivas | hebrajų, arabų |
| Jamaika | Kingstonas | anglų |
| Japonija | Tokijas | japonų |
| Jemenas | Sana | arabų |
| Jordanija | Amanas | arabų |
| Jungtinės Valstijos, JAV | Vašingtonas | anglų (nacionalinė kalba) |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | Abu Dabis | arabų |
| Juodkalnija | Podgorica | juodkalniečių |
| Kambodža | Pnompenis | khmerų |
| Kamerūnas | Jaundė | prancūzų, anglų |
| Kanada | Otava | anglų, prancūzų |
| Kataras | Doha | arabų |
| Kazachija, Kazachstanas | Astana | kazachų |
| Kenija | Nairobis | suahelių, anglų |
| Kinija | Pekinas | kinų |
| Kipras | Nikosija | graikų, turkų |
| Kirgizija, Kirgizstanas | Biškekas | kirgizų |
| Kiribatis | Pietų Tarava | anglų, kiribati |
| Kolumbija | Bogota | ispanų |
| Komorai | Moronis | komorų, arabų, prancūzų |
| Kongas | Brazavilis | prancūzų |
| Kongo Demokratinė Respublika | Kinšasa | prancūzų |
| Kosovas | Priština | albanų, serbų |
| Kosta Rika | San Chosė | ispanų |
| Kroatija | Zagrebas | kroatų |
| Kuba | Havana | ispanų |
| Kuveitas | Kuveitas | arabų |
| Laosas | Vientianas | lao |
| Latvija | Ryga | latvių |
| Lenkija | Varšuva | lenkų |
| Lesotas | Maseru | pietų sotų, anglų |
| Libanas | Beirutas | arabų |
| Liberija | Monrovija | anglų |
| Libija | Tripolis | arabų |
| Lichtenšteinas | Vaducas | vokiečių |
| Lietuva | Vilnius | lietuvių |
| Liuksemburgas | Liuksemburgas | liuksemburgiečių, prancūzų, vokiečių |
| Madagaskaras | Antananaryvas | malagasių |
| Makedonija | Skopjė | makedonų |
| Malaizija | Kvala Lumpūras | malajų |
| Malavis | Lilongvė | anglų |
| Maldyvai | Malė | maldyvų (dhivehi) |
| Malis | Bamakas | prancūzų |
| Malta | Valeta | maltiečių |
| Marokas | Rabatas | arabų |
| Maršalo Salos | Madžūras | anglų |
| Mauricijus | Port Luisas | prancūzų, anglų |
| Mauritanija | Nuakšotas | arabų |
| Meksika | Meksikas | ispanų |
| Mianmaras, Birma | Neipidas | birmiečių |
| Mikronezija | Palikyras | anglų |
| Moldavija, Moldovos Respublika | Kišiniovas | moldavų |
| Monakas | Monakas | prancūzų |
| Mongolija | Ulan Batoras | mongolų |
| Mozambikas | Maputu | portugalų |
| Namibija | Vindhukas | anglų |
| Naujoji Zelandija | Velingtonas | anglų, maorių |
| Nauru | – (ppr. nurod. Jarenas) | nauriečių, anglų |
| Nepalas | Katmandu | nepalų |
| Nigerija | Abudža | anglų |
| Nigeris | Niamėjus | prancūzų |
| Nikaragva | Managva | ispanų |
| Norvegija | Oslas | norvegų |
| Olandija, Nyderlandai | Amsterdamas | olandų |
| Omanas | Maskatas | arabų |
| Pakistanas | Islamabadas | urdu, anglų |
| Palau | MelEkeokas | palaujiečių, anglų |
| Panama | Panama | ispanų |
| Papua Naujoji Gvinėja | Port Morsbis | anglų, tok pisin, hiri motu |
| Paragvajus | Asunsjonas | ispanų |
| Peru | Lima | ispanų |
| Pietų Afrika | Pretorija / Keiptaunas | afrikanų, anglų |
| Pietų Korėja | Seulas | korėjiečių |
| Portugalija | Lisabona | portugalų |
| Prancūzija | Paryžius | prancūzų |
| Pusiaujo Gvinėja | Malabas | ispanų, prancūzų |
| Rytų Timoras | Dilis | tetumų, portugalų |
| Ruanda | Kigalis | kirundi, prancūzų, anglų |
| Rumunija | Bukareštas | rumunų |
| Rusija | Maskva | rusų |
| Saliamono Salos | Honiara | anglų |
| Salvadoras | San Salvadoras | ispanų |
| Samoa | Apija | anglų |
| San Marinas | San Marinas | italų |
| San Tomė ir Prinsipė | San Tomė | portugalų |
| Saudo Arabija | Rijadas | arabų |
| Seišeliai | Viktorija | prancūzų, anglų |
| Senegalas | Dakaras | prancūzų |
| Sent Kitsas ir Nevis | Pasteras | anglų |
| Sent Lusija | Kastris | anglų |
| Sent Vinsentas ir Grenadinai | Kingstaunas | anglų |
| Serbija | Belgradas | serbų |
| Siera Leonė | Fritaunas | anglų |
| Singapūras | Singapūras | malajų, kinų, tamilų, anglų |
| Sirija | Damaskas | arabų |
| Slovakija | Bratislava | slovakų |
| Slovėnija | Liubliana | slovėnų |
| Somalis | Mogadišas | somalių, arabų |
| Sudanas | Chartumas | arabų |
| Suomija | Helsinkis | suomių, švedų |
| Surinamas | Paramaribas | olandų |
| Svazilandas | Mbabanė / Lobamba | anglų |
| Šiaurės Korėja | Pchenjanas | korėjiečių |
| Šri Lanka | Kolombas | sinhalų, tamilų |
| Švedija | Stokholmas | švedų |
| Šveicarija | Bernas | vokiečių, prancūzų, italų, retoromanų |
| Tadžikija, Tadžikistanas | Dušanbė | tadžikų |
| Tailandas | Bankokas | tajų |
| Tanzanija | Dodoma / dar es Salamas | suahelių, anglų |
| Togas | Lomė | prancūzų |
| Tonga | Nukualofa | tongiečių, anglų |
| Trinidadas ir Tobagas | Port of Speinas | anglų |
| Tunisas | Tunisas | prancūzų |
| Turkija | Ankara | turkų |
| Turkmėnija, Turkmėnistanas | Ašchabadas | turkmėnų |
| Tuvalu | Funafutis | tuvaliečių, anglų |
| Uganda | Kampala | anglų |
| Ukraina | Kijevas | ukrainiečių |
| Urugvajus | Montevidėjas | ispanų |
| Uzbekija, Uzbekistanas | Taškentas | uzbekų |
| Vanuatu | Port Vila | bislamų, prancūzų, anglų |
| Vatikanas | – | italų, lotynų |
| Venesuela | Karakasas | ispanų |
| Vengrija | Budapeštas | vengrų |
| Vietnamas | Hanojus | vietnamiečių |
| Vokietija, VFR | Berlynas | vokiečių |
| Zambija | Lusaka | anglų |
| Zimbabvė | Hararė | anglų |
| Žaliasis Kyšulys | Praja | portugalų |
Valdų ir kraštų pavadinimai ir juose vartojamos valstybinės kalbos
| Valdos ir kraštai | Kalbos |
| Alandai | švedų |
| Amerikos Samoa | anglų |
| Angilija | anglų |
| Aruba | olandų |
| Bermuda | anglų |
| Džersis | anglų, prancūzų |
| Folklandas (Malvinai) | anglų |
| Farerai | fareriečių, danų |
| Gernsis | anglų, prancūzų |
| Gibraltaras | anglų |
| Grenlandija | danų |
| Guamas | anglų |
| Gvadelupa | prancūzų |
| Honkongas | kinų, anglų |
| Indijos Vandenyno Britų Sritis | anglų |
| Mažosios Tolimosios Salos (JAV) | anglų |
| Kaimanai | anglų |
| Kalėdų Sala | anglų (de facto) |
| Kokosų (Kilingo) Salos | anglų (de facto) |
| Kuko Salos | anglų, maorių |
| Makao | kinų, portugalų |
| Majotas | prancūzų |
| Marianos Šiaurinės Salos | anglų, čamoro, karolinų |
| Martinika | prancūzų |
| Menas | anglų, menksiečių |
| Mergelių Salos (JAV) | anglų |
| Mergelių Salos (Didžioji Britanija) | anglų |
| Montseratas | anglų |
| Naujoji Kaledonija | prancūzų |
| Niujė | niujiečių, anglų |
| Norfolko Sala | anglų |
| Olandijos Antilai | olandų, anglų |
| Palestina | arabų |
| Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičas | anglų |
| Pitkernas | anglų |
| Prancūzijos Gviana | prancūzų |
| Prancūzijos Pietų Sritys | prancūzų |
| Prancūzijos Polinezija | prancūzų |
| Puerto Rikas | ispanų, anglų |
| Reunjonas | prancūzų |
| Sen Pjeras ir Mikelonas | prancūzų |
| Svalbardas ir Janas Majenas | norvegų |
| Šv. Elenos Sala | anglų |
| Taivanas | kinų |
| Tokelau | anglų |
| Terksas ir Kaikosas | anglų |
| Vakarų Sachara | arabų |
| Volisas ir Futūna | prancūzų |
Nors mes dėjome visas pastangas, kad čia pateiktas sąrašas būtų kuo tikslesnis, ši informacija turėtų būti naudojama tik kaip pagalbinė priemonė. „Diskusija“ neprisiima jokios atsakomybės dėl sąraše galinčių pasitaikyti klaidų ar jūsų nuostolių, kurių galite patirti naudodami šią informaciją.
